به گزارش کامیون نیوز – لیست قیمت جدید انواع کامیون و کشنده وارداتی و تولید داخل در تاریخ جمعه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۲ توسط نمایشگاه داران کامیون تهران اعلام شد.
نام محصول | مدل | قیمت (میلیارد تومان) |
داف نیوفیس | ۲۰۲۲ | ۸/۶۰۰ |
داف فیس قدیم | ۲۰۲۲ | ۸/۳۰۰ |
اکتروس ۱۸۵۱ | ۲۰۲۲ | ۱۱/۵۰۰ |
رنو تی نیوفیس نرمال | ۲۰۲۲ | ۸/۴۰۰ |
رنو تی نیوفیس های | ۲۰۲۲ | ۸/۷۰۰ |
دایون نیوفیس | ۱۴۰۲ | ۴/۰۵۰ |
۱۹۲۴ کمپرسی | ۱۴۰۲ | ۳/۱۰۰ |
۱۹۲۴ باری | ۱۴۰۲ | ۳/۱۳۰ |
۲۶۲۴ کمپرسی | ۱۴۰۲ | ۴/۳۰۰ |
۲۶۲۴ باری | ۱۴۰۲ | ۴/۳۰۰ |
اف اچ ۵۰۰ | ۱۳۹۷ | ۹/۰۰۰ |
اف اچ ۵۰۰ | ۱۳۹۸ | ۹/۲۰۰ |
اف اچ ۵۴۰ | ۲۰۲۲ | ۱۱/۰۰۰ |
اف اچ ۵۰۰ | ۲۰۲۳ | ۱۱/۰۰۰ |
اسکانیا اس۵۰۰ | ۲۰۲۲ | ۱۲/۵۰۰ |
فاو تک | ۱۴۰۲ | ۴/۲۵۰ |
فاو جفت کشنده | ۱۴۰۲ | ۴/۵۰۰ |
فاو کشنده کمپرس | ۱۴۰۲ | ۴/۴۰۰ |
سی اند سی | ۱۴۰۲ | ۴/۶۰۰ |
فوتون ۴۶۰ | ۱۴۰۲ | ۴/۶۰۰ |
فوتون ۴۳۰ | ۱۴۰۲ | ۴/۰۵۰ |
دافران | ۱۴۰۲ | ۴/۶۵۰ |
دیما | ۱۴۰۲ | ۵/۳۰۰ |
پیلسان ۴۸۰ | ۱۴۰۲ | ۵/۴۰۰ |
کا ایکس ۴۸۰ | ۱۴۰۲ | ۴/۹۵۰ |
امپاور | ۱۴۰۲ | ۴/۷۵۰ |
+ There are no comments
Add yours