به گزارش کامیون نیوز – نمایشگاه داران کامیون تهران قیمت روز انواع کامیون و کشنده وارداتی و تولید داخل در تاریخ جمعه نهم تیرماه ۱۴۰۲ را به شرح ذیل اعلام کردند.
لیست قیمت
نام محصول | مدل | قیمت (میلیارد تومان) |
دایون نیوفیس | ۱۴۰۱ | ۴/۰۰۰ |
دایون نیوفیس | ۱۴۰۲ | ۴/۱۰۰ |
۱۹۲۴ کمپرسی | ۱۴۰۲ | ۳/۱۰۰ |
۱۹۲۴ باری | ۱۴۰۲ | ۳/۱۳۰ |
۲۶۲۴ کمپرسی | ۱۴۰۲ | ۴/۳۰۰ |
۲۶۲۴ باری | ۱۴۰۲ | ۴/۳۰۰ |
اکتروس ۱۸۵۱ | ۲۰۲۲ | ۱۱/۵۰۰ |
اف اچ ۵۰۰ | ۲۰۲۲ | ۱۱/۰۰۰ |
اف اچ ۵۰۰ | ۲۰۲۳ | ۱۱/۲۰۰ |
اف اچ ۵۴۰ | ۲۰۲۲ | ۱۱/۵۰۰ |
اسکانیا اس ۵۰۰ | ۲۰۲۲ | ۱۳/۰۰۰ |
اسکانیا ۴۵۰ | ۲۰۲۲ | ۹/۷۰۰ |
رنو تی نرمال | ۲۰۲۲ | ۸/۴۰۰ |
رنو تی های | ۲۰۲۲ | ۸/۷۰۰ |
فاو تک | ۱۴۰۲ | ۴/۲۵۰ |
فاو جفت کشنده | ۱۴۰۲ | ۴/۶۰۰ |
فاو جفت کمپرسی | ۱۴۰۲ | ۴/۴۵۰ |
سی اند سی کشنده | ۱۴۰۲ | ۴/۷۰۰ |
فوتون ۴۳۰ | ۱۴۰۲ | ۴/۰۵۰ |
فوتون ۴۶۰ | ۱۴۰۲ | ۴/۶۵۰ |
دافران | ۱۴۰۲ | ۴/۷۰۰ |
دیما | ۱۴۰۲ | ۵/۴۰۰ |
پیلسان ۴۸۰ | ۱۴۰۲ | ۵/۴۰۰ |
کا ایکس ۴۸۰ | ۱۴۰۲ | ۴/۹۰۰ |
امپاور | ۱۴۰۲ | ۴/۸۵۰ |
+ There are no comments
Add yours